| 2015年长春工业大学招生专业一览表 | ||||
| 层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 高职(专科) | 金属材料与热处理技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
| 汽车运用技术 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | ||||
| 应用化工技术 | ||||
| 化学制药技术 | ||||
| 煤矿开采技术 | ||||
| 建筑工程技术 | ||||
| 数控技术 | ||||
| 焊接技术及自动化 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 电气自动化技术 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 模具设计与制造 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 应用电子技术 | ||||
| 法律事务 | ||||
| 商务英语 | 外语(文) | 业余 | ||
| 国际金融 | 文史类 | 函授 | ||
| 会计电算化 | ||||
| 经济管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 法律事务 | ||||
| 公共关系 | 业余 | |||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | ||
| 高中起点本科 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 电气工程及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 工商管理 | 文史类 | |||
| 会计学 | ||||
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 二年半 | |
| 金融学 | 经济管理类 | |||
| 工商管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 机械电子工程 | 理工类 | |||
| 采矿工程 | ||||
| 冶金工程 | ||||
| 金属材料工程 | ||||
| 机械工程及自动化 | ||||
| 电气工程及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 交通运输 | ||||
| 艺术设计 | 艺术类 | 业余 | ||
| 广播电视编导 |
| 欢迎光临 长春工业大学 (http://bbs.gongzuohui.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |